Scores/Stats

Chouette 51
March 23, 2016, midnight
HCC
Stake–$5.00

Game SPGRPBRORGDW
1 + 4 b + 1 3 -4 2 -2 4 None + 1 c
2 0 4 0 2 -5 c 0 3 + 5 b
3 + 1 3 + 1 c + 1 5 + 1 2 + 1 4 -5 b
4 -2 2 -2 b -2 4 + 4 c + 4 3 -2 5
5 -4 c -4 3 + 16 b -4 2 -4 4
6 -1 4 + 2 2 -2 b + 2 c -1 3
7 + 2 3 + 2 c + 2 4 -8 b + 2 2
8 + 1 2 -4 b + 1 3 + 1 4 + 1 c
9 + 2 c -1 4 -1 2 -1 3 + 1 b
10 + 4 b -1 3 -1 c -1 2 -1 4
11 + 27 b -2 2 -8 4 -16 c -1 3
12 + 13 b -4 c -4 3 -4 4 -1 2
13 -4 b + 1 4 + 1 2 + 1 3 + 1 c
14 + 1 4 + 1 3 + 1 c + 1 2 -4 b
15 -1 3 -1 2 + 4 b -1 c -1 4
16 0 2 -4 c + 4 b 0 3
17 + 4 c + 4 3 -12 b + 4 2
Total Score + 47 0 -21 + 4 -25 -5
Total Winnings $235 $(-105) $20 $(-125) $(-25)
Send to Ledger